Каталог автомобилейHonda / ХондаLegend 3.5 4WD
Honda Legend 3.5 4WD / Хонда Легенд
Автомобиль Honda Legend 3.5 4WD – описание, фото, технические характеристики Honda Legend 3.5 4WD, отзывы владельцев с фото, цены, а также горячие предложения о купле/продаже б/у автомобиля Honda Legend 3.5 4WD и другая полезная информация, которая поможет при выборе автомобиля Honda Legend 3.5 4WD.
Рекламный блок
Теххарактеристики Honda Legend 3.5 4WD / Хонда Легенд
| Общая информация | |
|---|---|
| Статус производства | снят с производства |
| Начало выпуска | 2006 г. |
| Конец выпуска | 2008 г. |
| Страна | Япония |
| Кузов | |
| Тип кузова | седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Наддув | нет |
| Клиренс (мм) | 145 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | V 6, бензин |
| Компоновка двигателя | Спереди, поперечно |
| Объём двигателя (куб.см) | 3471 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Расположение клапанов и распр. вала | Верхнее |
| Система питания | Электронная инжекторная «Honda» PGM-FI |
| Мощность (л.с.) | 295 |
| Мощность (об./мин.) | 6200 |
| Крутящий момент (Нм) | 351 |
| Крутящий момент (об./мин) | 5000 |
| Разгон до 100 км/ч (с) | 7,3 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Марка топлива | Бензин, 95 |
| Расход топлива, л на 100 км (загородный цикл) | 8,9 |
| Расход топлива, л на 100 км (городской цикл) | 17,0 |
| Расход топлива, л на 100 км (смешанный цикл) | 11,9 |
| Привод | |
| Тип привода | Постоянный полный |
| Коробка передач | |
| Кол-во ступеней АКПП | 5 |
| Тормоза | |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые (320 мм) |
| Задние тормоза | Дисковые (310 мм) |
| Габариты | |
| Колесная база (мм) | 2800 |
| Колея колес спереди (мм) | 1575 |
| Колея колес сзади (мм) | 1585 |
| Длина (мм) | 4955 |
| Ширина (мм) | 1845 |
| Высота (мм) | 1450 |
| Прочее | |
| Тип передней подвески | Независимая двухрычажная с винтовыми пружинами, газовыми амортизаторами с клапанами прогрессивной характеристики и стабилизатором поперечной устойчивости (диаметром 29,5 мм) |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная с винтовыми пружинами, газовыми амортизаторами с клапанами прогрессивной характеристики и стабилизатором поперечной устойчивости (диаметром 20 мм) |
| Размер шин | 235/50 R17 100W |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) | 1882 |
| Объем багажника макс./мин. (л) | 452 |
| Объём топливного бака (л) | 73 |
| Полная масса (кг) | 2310 |
Рекламный блок
Рекламный блок
Тест-драйвы Honda
Новости компаний
Последнее видео
Последние отзывы
-
- Hyundai Accent (2009 г.в.)
-
- Ford Mustang (2012 г.в.)
-
- ГАЗ 3309 (2010 г.в.)
-
- ВАЗ 2107 (2008 г.в.)
-
- ТагАЗ Tager (2009 г.в.)
-
- Kia cee'd (2008 г.в.)
Предложения недели
Рекламный блок
Продаю срочно
Читайте также
Новинки Honda
Видео краштестов
-
- Opel Insignia 2.0 CDTI
(2008 г.в)




-

- Opel Insignia 2.0 CDTI
-
- Renault Megane II 1.5 dCi
(2008 г.в)




-

- Renault Megane II 1.5 dCi
-
- Dodge Caliber 1.8
(2007 г.в)




-

- Dodge Caliber 1.8
-
- Holden
(1979 г.в)




-

- Holden





